Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tavan fiyat uygulamasına ilişkin kararını verdi.
Kurum tarafından hazırlanan genelge, sigortacılık sektörüne iletildi. Buna göre, kurul kararıyla, sigortalılar açısından primlerin makul seviyelerde tutulması amacıyla zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulamasının 2021 yılında da devam etmesi kararlaştırıldı.
Söz konusu genelge, 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Kurul, gelecek yıl trafik sigortasındaki prim artış oranını belirledi. 2021 yılı ocak ayından itibaren primler her ay yüzde 1 artırılacak.
Trafik sigortalarında azami prim uygulaması, 2017 yılında başlamıştı.
İstanbul Ocak 2020 Trafik Sigortası Tavan Fiyatları Listesi
Sürücünün kaza ve hasar geçmişine göre 7 basamağa ayrılan tavan fiyatlarının İstanbul ili risk grubuna göre şekillenmiş hali şu şekilde;
Otomobil: 1. Basamak: 3.598 TL – 4. Basamak: 1.439 TL – 7. Basamak: 792 TL
Taksi: 1. Basamak: 9.315 TL – 4. Basamak: 3.726 TL – 7. Basamak: 2.608 TL
Motosiklet: 1. Basamak: 1.467 TL – 4. Basamak: 587 TL – 7. Basamak: 323 TL
Kamyonet: 1. Basamak: 4.704 TL – 4. Basamak: 1.882 TL – 7. Basamak: 1.035 TL
Minibüs: 1. Basamak: 6.323 TL – 4. Basamak: 2.529 TL – 7. Basamak: 1.770 TL
K.Otobüs: 1. Basamak: 9.012 TL – 4. Basamak: 3.605 TL – 7. Basamak: 2.523 TL
Kamyon: 1. Basamak: 10.068 TL – 4. Basamak: 4.027 TL – 7. Basamak: 2.819 TL
Ankara Ocak 2020 Trafik Sigortası Tavan Fiyatları Listesi
Otomobil: 1. Basamak: 3.497 TL – 4. Basamak: 1.399 TL – 7. Basamak: 769 TL
Taksi: 1. Basamak: 9.051 TL – 4. Basamak: 3.620 TL – 7. Basamak: 2.534 TL
Motosiklet: 1. Basamak: 1.425 TL – 4. Basamak: 570 TL – 7. Basamak: 314 TL
Kamyonet: 1. Basamak: 4.571 TL – 4. Basamak: 1.828 TL – 7. Basamak: 1.006 TL
Minibüs: 1. Basamak: 6.144 TL – 4. Basamak: 2.458 TL – 7. Basamak: 1.720 TL
K.Otobüs: 1. Basamak: 8.757 TL – 4. Basamak: 3.503 TL – 7. Basamak: 2.452 TL
Kamyon: 1. Basamak: 9.783 TL – 4. Basamak: 3.913 TL – 7. Basamak: 2.739 TL
Bu tutarlara her ay yüzde 1 oranında güncelleme yapılacağı belirtilmiştir.